×
INCHES |
CM
| SIZE | UK SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 31.5 | 24 | 34.6 |
| S | 8 | 33.5 | 26 | 36.6 |
| M | 10 | 35.4 | 28 | 38.6 |
| L | 12 | 37.4 | 29.9 | 40.6 |
| XL | 14 | 39.4 | 31.9 | 42.5 |
| 2XL | 16 | 41.3 | 33.9 | 44.5 |
| SIZE | UK SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 80 | 61 | 88 |
| S | 8 | 85 | 66 | 93 |
| M | 10 | 90 | 71 | 98 |
| L | 12 | 95 | 76 | 103 |
| XL | 14 | 100 | 81 | 108 |
| 2XL | 16 | 105 | 86 | 113 |
WHEN IN DOUBT, SIZE UP: If you're between sizes, we recommend choosing the next size up for a more comfortable fit.
